Dezember |
| 169 | 31.12.2018 21:53 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 168 | 29.12.2018 13:10 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 167 | 27.12.2018 05:48 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 166 | 22.12.2018 10:42 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel auf der Fahrbahn (Rottenburg) |
| 165 | 21.12.2018 23:20 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Hailfingen) |
| 164 | 15.12.2018 12:23 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 163 | 13.12.2018 22:51 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur Gartenstraße/Siebenlindenstraße (Rottenburg) |
| 162 | 13.12.2018 22:04 | Technische Hilfeleistung | H1 – Pannen – LKW verliert Hydrauliköl (Rottenburg) |
| 161 | 13.12.2018 06:09 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöster Rauchmelder/ Kontrolle (Rottenburg) |
| 160 | 08.12.2018 08:28 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 159 | 07.12.2018 11:20 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Hemmendorf) |
| 158 | 06.12.2018 08:20 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel auf der Fahrbahn (Rottenburg) |
| 157 | 04.12.2018 21:30 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau/Papierkorbbrand (Rottenburg) |
| 156 | 04.12.2018 16:18 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel auf der Fahrbahn (Rottenburg) |
November |
| 155 | 29.11.2018 07:32 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 154 | 26.11.2018 17:08 | Technische Hilfeleistung | KFZ1A – PKW-Brand L370 (Rottenburg – Kiebingen) |
| 153 | 18.11.2018 16:38 | Technische Hilfeleistung | KFZ1A – PKW-Brand/Ausgelaufene Betriebsmittel (Rottenburg) |
| 152 | 17.11.2018 20:13 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Frommenhausen) |
| 151 | 17.11.2018 13:51 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung (Rottenburg) |
| 150 | 11.11.2018 15:18 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Obernau) |
| 149 | 09.11.2018 14:50 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung (Rottenburg) |
| 148 | 07.11.2018 09:09 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 147 | 05.11.2018 14:28 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand/Rauch aus UG (Rottenburg) |
| 146 | 04.11.2018 17:22 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 145 | 02.11.2018 15:51 | Brandeinsatz | F3 – Rauch aus Gebäude (Hirrlingen) |
| 144 | 01.11.2018 07:19 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasser im Keller (Rottenburg) |
| 143 | 01.11.2018 00:11 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
|
Oktober |
| 142 | 27.10.2018 09:01 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel aus Müllfahrzeug (Rottenburg) |
| 141 | 26.10.2018 22:34 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasseraustritt im 6. Stock (Rottenburg) |
| 140 | 25.10.2018 23:06 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 139 | 24.10.2018 10:55 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU L372 (Richtung Wurmlingen) |
| 138 | 19.10.2018 03:45 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 137 | 15.10.2018 13:01 | Brandeinsatz | F2 – Grasflächenbrand (Rottenburg) |
| 136 | 14.10.2018 18:47 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Ergenzingen) |
| 135 | 14.10.2018 15:44 | Brandeinsatz | F2 – Brand auf dem Häckselplatz (Schwalldorf) |
| 134 | 13.10.2018 19:03 | Brandeinsatz | F3 – Brennende Gasflasche (Ergenzingen) |
| 133 | 10.10.2018 18:17 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöster Rauchmelder (Wurmlingen) |
| 132 | 07.10.2018 09:58 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 131 | 05.10.2018 18:32 | Technische Hilfeleistung | H2 – VU (1 Person im Fahrzeug) |
| 130 | 03.10.2018 03:59 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 129 | 02.10.2018 07:29 | Technische Hilfeleistung | KFZ2 – Brennender LKW Autobahnzubringer |
September |
| 128 | 29.09.2018 16:12 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Seebronn) |
| 127 | 29.09.2018 12:04 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 126 | 27.09.2018 18:54 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöste RAS-Anlage/ Kontrolle Gebäude |
| 125 | 26.09.2018 20:29 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 124 | 22.09.2018 12:35 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 123 | 22.09.2018 08:57 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur/Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
| 122 | 22.09.2018 07:59 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 121 | 21.09.2018 20:39 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur/Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
| 120 | 18.09.2018 21:27 | Brandeinsatz | F4 – Explosion mit Folgebrand (Rottenburg) |
| 119 | 18.09.2018 11:55 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 118 | 18.09.2018 07:56 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 117 | 17.09.2018 08:18 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 116 | 15.09.2018 17:52 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 115 | 13.09.2018 07:59 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 114 | 12.09.2018 18:42 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
| 113 | 09.09.2018 19:36 | Brandeinsatz | F1 – Brennende Straßenlaterne (Rottenburg) |
| 112 | 08.09.2018 21:25 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 111 | 02.09.2018 10:12 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
August |
| 110 | 31.08.2018 12:43 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 109 | 30.08.2018 10:54 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 108 | 25.08.2018 01:53 | Brandeinsatz | F3 – Zimmerbrand (Rottenburg) |
| 107 | 23.08.2018 04:29 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 106 | 21.08.2018 17:48 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 105 | 21.08.2018 00:27 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 104 | 20.08.2018 19:41 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 103 | 19.08.2018 18:53 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 102 | 19.08.2018 14:52 | Brandeinsatz | F2 – Kompost-/ Heckenbrand (Rottenburg) |
| 101 | 17.08.2018 15:49 | Brandeinsatz | F1 – Rauchentwicklung K6921 (nähe Abfahrt Kalkweil) |
| 100 | 12.08.2018 21:16 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 99 | 12.08.2018 14:20 | Brandeinsatz | F2 – Böschungsbrand A81 (Richtung Stuttgart) |
| 98 | 09.08.2018 18:48 | Brandeinsatz | H0 – Türöffnung (Wurmlingen) |
| 97 | 08.08.2018 07:08 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 96 | 07.08.2018 14:21 | Technische Hilfeleistung | H1 – Evakuierung Zeltlager (Rottenburg) |
| 95 | 07.08.2018 12:10 | Brandeinsatz | F2 – Rauchentwicklung zwischen Rottenburg und Remmingsheim |
| 94 | 02.08.2018 09:10 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung am Gebäude (Rottenburg) |
| 93 | 01.08.2018 17:31 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau (Rottenburg) |
| 92 | 01.08.2018 07:43 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
|
Juli |
| 91 | 30.07.2018 05:28 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 90 | 24.07.2018 17:25 | Brandeinsatz | F1 – Unbewachtes Feuer (Glutnester) (Martinsberg) |
| 89 | 24.07.2018 12:08 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 88 | 21.07.2018 14:26 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Wendelsheim) |
| 87 | 17.07.2018 20:29 | Brandeinsatz | F1 – Kontrolle nach Verpuffung in Gastherme |
| 86 | 17.07.2018 14:00 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 85 | 13.07.2018 11:33 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 84 | 13.07.2018 02:32 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 83 | 10.07.2018 16:13 | Technische Hilfeleistung | H0 – Tür sichern (Rottenburg) |
| 82 | 10.07.2018 13:35 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 81 | 04.07.2018 11:38 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
|
Juni |
| 80 | 30.06.2018 16:44 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 79 | 30.06.2018 16:21 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 78 | 29.06.2018 08:22 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 77 | 21.06.2018 19:37 | Brandeinsatz | F3 – Zimmerbrand (Rauchentwicklung) (Rottenburg) |
| 76 | 20.06.2018 18:15 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 75 | 14.06.2018 12:06 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst |
| 74 | 14.06.2018 07:41 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 73 | 13.06.2018 16:14 | Technische Hilfeleistung | H1 – Kind im Auto eingeschlossen (Schlüssel im Auto) |
| 72 | 12.06.2018 17:55 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 71 | 07.06.2018 15:32 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 70 | 06.06.2018 12:50 | Brandeinsatz | F3 – Gasgeruch (Wendelsheim) |
| 69 | 05.06.2018 11:07 | Technische Hilfeleistung | H1 – Person in Maschine eingeklemmt |
| 68 | 05.06.2018 09:15 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 67 | 04.06.2018 16:57 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 66 | 04.06.2018 08:32 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 65 | 01.06.2018 14:06 | Brandeinsatz | F3 – Rauch aus Gebäude (Oberndorf) |
Mai |
| 64 | 31.05.2018 16:16 | Technische Hilfeleistung | H1 – Bäum über Gewässer (Bieringen) |
| 63 | 31.05.2018 12:13 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung (Rottenburg) |
| 62 | 29.05.2018 14:15 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 61 | 28.05.2018 12:21 | Brandeinsatz | F3 – Brand eines Pizzaofens (Rottenburg) |
| 60 | 23.05.2018 23:54 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 59 | 22.05.2018 19:10 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 58 | 19.05.2018 19:58 | Brandeinsatz | F3 – Kellerbrand (Rottenburg) |
| 57 | 18.05.2018 11:36 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 56 | 17.05.2018 18:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe (Frommenhausen/Schwalldorf) |
| 55 | 13.05.2018 21:53 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 54 | 13.05.2018 10:12 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Singen) |
| 53 | 11.05.2018 10:01 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst |
| 52 | 09.05.2018 11:54 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 51 | 07.05.2018 20:48 | Brandeinsatz | F3 – Brennt Unrat auf Balkon mit Holzverschalung (Rottenburg) |
| 50 | 07.05.2018 16:13 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 49 | 04.05.2018 03:22 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 48 | 03.05.2018 11:41 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung/Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
|
April |
| 47 | 30.04.2018 21:17 | Brandeinsatz | F1 – Rauch aus Mülleimer (Aschenbecher am Haus) |
| 46 | 29.04.2018 12:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst |
| 45 | 13.04.2018 00:28 | Brandeinsatz | F4 – Feuer in der Asylunterkunft (Rottenburg) |
| 44 | 08.04.2018 13:23 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
| 43 | 06.04.2018 21:35 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 42 | 06.04.2018 20:47 | Brandeinsatz | F3 – Brand am Gebäude (Kiebingen) |
| 41 | 01.04.2018 08:29 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ast droht auf Straße zu stürzen (L371/Wendelsheim) |
|
März |
| 40 | 30.03.2018 14:02 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau (Rottenburg) |
| 39 | 28.03.2018 21:11 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung/Unterstützung Rettungsdienst (Ergenzingen) |
| 38 | 24.03.2018 20:01 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 37 | 23.03.2018 08:33 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst (Dettingen) |
| 36 | 23.03.2018 06:05 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung/Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 35 | 15.03.2018 19:55 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
| 34 | 13.03.2018 08:11 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 33 | 10.03.2018 16:07 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung aus Leuchtstroffröhre (Kiebingen) |
| 32 | 06.03.2018 12:38 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 31 | 03.03.2018 12:21 | Brandeinsatz | KFZ1 – VU beginnender Fahrzeugbrand L372 (Rottenburg – Wurmlingen) |
Februar |
| 30 | 28.02.2018 06:16 | Brandeinsatz | F1 – Nachlöscharbeiten Wendelsheim |
| 29 | 27.02.2018 16:36 | Brandeinsatz | F1 – Nachlöscharbeiten Wendelsheim |
| 28 | 26.02.2018 23:20 | Brandeinsatz | F4 – Gebäudebrand Wendelsheim |
| 27 | 26.02.2018 16:49 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 26 | 24.02.2018 11:40 | Brandeinsatz | F1 – Brandgeruch in Wohnung (Rottenburg) |
| 25 | 19.02.2018 11:45 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 24 | 18.02.2018 18:15 | Brandeinsatz | F1 – Erkundung Brand/Feuerschein (Rottenburg) |
| 23 | 18.02.2018 08:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum über Fahrbahn (Rottenburg) |
| 22 | 17.02.2018 08:56 | Technische Hilfeleistung | G3 – Gefahrgutaustritt (Ergenzingen) |
| 21 | 16.02.2018 09:04 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe (Rottenburg) |
| 20 | 06.02.2018 21:01 | Brandeinsatz | H0 – Türöffnung (Ergenzingen) |
| 19 | 06.02.2018 09:04 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 18 | 02.02.2018 19:08 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung/ Angebrannte Speisen (Rottenburg) |
| 17 | 02.02.2018 17:05 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung im Keller (Hailfingen) |
Januar |
| 16 | 28.01.2018 20:04 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 15 | 25.01.2018 23:36 | Technische Hilfeleistung | H1 – Notverglasung (Rottenburg) |
| 14 | 25.01.2018 00:54 | Brandeinsatz | F3 – Gasgeruch (Rottenburg) |
| 13 | 24.01.2018 12:17 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 12 | 21.01.2018 21:41 | Technische Hilfeleistung | H2A – L372 Eingeklemmte Peronen im PKW (Rottenburg – Wurmlingen) |
| 11 | 21.01.2018 01:14 | Brandeinsatz | F3 – Schwelbrand in der Decke (Hailfingen) |
| 10 | 16.01.2018 14:14 | Brandeinsatz | F3 – Kellerbrand (Bieringen) |
| 9 | 08.01.2018 07:40 | Technische Hilfeleistung | H1 – ausgelaufene Betriebsmittel (Rottenburg) |
| 8 | 04.01.2018 09:37 | Technische Hilfeleistung | W2 – Wasserrettung (Rottenburg/Kiebingen) |
| 7 | 03.01.2018 21:19 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Hilflose Person in Wohnung) (Rottenburg) |
| 6 | 03.01.2018 12:15 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden (2 Bäume auf Fahrbahn) (Rottenburg) |
| 5 | 03.01.2018 11:50 | Technische Hilfeleistung | H1 – Strumschaden (Blech von Logiadach gelöst) (Rottenburg) |
| 4 | 03.01.2018 11:07 | Brandeinsatz | F3 – Ofen brennt (Obernau) |
| 3 | 03.01.2018 04:19 | Brandeinsatz | F3 – Brand Heizung (Oberndorf) |
| 2 | 01.01.2018 01:12 | Brandeinsatz | F1 – Brennende Feuerwerksreste (Rottenburg) |
| 1 | 01.01.2018 00:02 | Brandeinsatz | F1 – Brennende Hecke (Rottenburg) |