Dezember |
| 165 | 31.12.2019 18:34 | Technische Hilfeleistung | H4 – Vermutlich Person unter Zug (Ergenzingen) |
| 164 | 30.12.2019 13:21 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 163 | 28.12.2019 02:15 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 162 | 22.12.2019 22:31 | Brandeinsatz | F1 – Kleinbrand Bienenhotel (Rottenburg) |
| 161 | 21.12.2019 17:05 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 160 | 20.12.2019 12:37 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 159 | 18.12.2019 16:07 | Brandeinsatz | F3 – Kaminbrand (Wurmlingen) |
| 158 | 14.12.2019 01:09 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Dettingen) |
| 157 | 13.12.2019 06:32 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Ergenzingen) |
| 156 | 12.12.2019 13:26 | Brandeinsatz | F3 – Feueralarm in der Turnhalle (Ergenzingen) |
| 155 | 12.12.2019 06:47 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 154 | 08.12.2019 16:23 | Brandeinsatz | F1 – Unbeaufsichtigtes Feuer in Grillstelle (Rottenburg) |
| 153 | 06.12.2019 23:34 | Brandeinsatz | F3 – Schmorbrand im Gebäude (Weiler) |
| 152 | 06.12.2019 13:49 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung nach Wasserschaden (Rottenburg) |
November |
| 151 | 29.11.2019 14:31 | Brandeinsatz | F3 – Qualm aus Küchenfenster (Rottenburg) |
| 150 | 24.11.2019 20:46 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Hailfingen) |
| 149 | 24.11.2019 16:14 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 148 | 23.11.2019 17:52 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Oberndorf) |
| 147 | 20.11.2019 17:56 | Technische Hilfeleistung | H3A – PKW auf Dach (Obrnau – Remmingsheim) |
| 146 | 14.11.2019 19:57 | Brandeinsatz | F1 – Mülleimerbrand (Rottenburg) |
| 145 | 12.11.2019 18:07 | Brandeinsatz | F3 – Rauch aus Küche (Rottenburg) |
| 144 | 08.11.2019 13:54 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 143 | 06.11.2019 19:05 | Brandeinsatz | F3 – Brand in Heizraum (Hailfingen) |
| 142 | 05.11.2019 17:43 | Brandeinsatz | F3 – Küchenbrand (Seebronn) |
| 141 | 04.11.2019 14:20 | Technische Hilfeleistung | H3A – VU zwischen Eckenweiler und Bieringen |
| 140 | 03.11.2019 15:30 | Technische Hilfeleistung | R2 – Person droht von Brücke zu springen (Rottenburg) |
Oktober |
| 139 | 31.10.2019 01:32 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Hailfingen) |
| 138 | 27.10.2019 17:33 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchwarnmelder (Rottenburg) |
| 137 | 26.10.2019 14:19 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden im Keller (Rottenburg) |
| 136 | 22.10.2019 09:22 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung im Schlachthof (Rottenburg) |
| 135 | 18.10.2019 08:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung (Katze auf Dach) (Seebronn) |
| 134 | 17.10.2019 17:08 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand (Scheune) |
| 133 | 12.10.2019 15:48 | Technische Hilfeleistung | Haus droht einzustürzen (Rottenburg) |
| 132 | 11.10.2019 13:26 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 131 | 04.10.2019 15:11 | Brandeinsatz | F3 – Kaminbrand (Rottenburg) |
| 130 | 03.10.2019 22:00 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Bieringen) |
September |
| 129 | 27.09.2019 13:52 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 128 | 21.09.2019 10:42 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 127 | 20.09.2019 10:57 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 126 | 17.09.2019 10:25 | Technische Hilfeleistung | W1 – Motorroller im Neckar (Rottenburg) |
| 125 | 17.09.2019 06:09 | Technische Hilfeleistung | H0 – Notverglasung (Rottenburg) |
| 124 | 16.09.2019 22:33 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 123 | 16.09.2019 14:13 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand L372 Richtung Wurmlingen |
| 122 | 14.09.2019 05:05 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung/Unterstützung DRK (Rottenburg) |
| 121 | 10.09.2019 19:17 | Brandeinsatz | F2 – Brand Überdachung Grillstelle (Hailfingen) |
| 120 | 10.09.2019 09:22 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 119 | 08.09.2019 10:45 | Technische Hilfeleistung | H1 – Geplatztes Heizungsrohr (Rottenburg) |
| 118 | 08.09.2019 00:27 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 117 | 07.09.2019 17:24 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 116 | 07.09.2019 05:23 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 115 | 01.09.2019 22:17 | Brandeinsatz | F3 – Feuerschein aus Dachgeschoss (Rottenburg) |
| 114 | 01.09.2019 04:18 | Technische Hilfeleistung | H1 – Gerüst sichern (Starzach) |
August |
| 113 | 31.08.2019 21:56 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 112 | 31.08.2019 20:16 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 111 | 27.08.2019 07:05 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Hirrlingen) |
| 110 | 18.08.2019 05:52 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 109 | 15.08.2019 21:02 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 108 | 13.08.2019 11:10 | Brandeinsatz | F1 – Mülleimerbrand (Rottenburg) |
| 107 | 09.08.2019 13:31 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Wendelsheim) |
| 106 | 09.08.2019 07:56 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Wurmlingen) |
| 105 | 07.08.2019 11:56 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 104 | 05.08.2019 14:02 | Technische Hilfeleistung | H1 – Diesel aus Kanister ausgelaufen (Rottenburg) |
| 103 | 03.08.2019 07:30 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 102 | 03.08.2019 04:49 | Brandeinsatz | F3 – Küchenbrand (Ergenzingen) |
| 101 | 02.08.2019 16:52 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 100 | 02.08.2019 11:01 | Brandeinsatz | F2 – Komposthaufenbrand, greift auf Grünfläche über |
| 99 | 01.08.2019 08:37 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Wurmlingen) |
|
Juli |
| 98 | 31.07.2019 09:02 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 97 | 24.07.2019 16:46 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 96 | 24.07.2019 14:41 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 95 | 22.07.2019 19:07 | Brandeinsatz | F1 – Rauch aus verlassener Feuerstelle (Rottenburg) |
| 94 | 21.07.2019 20:06 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 93 | 17.07.2019 16:26 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand (Rottenburg) |
| 92 | 15.07.2019 15:16 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel nach VU (Rottenburg) |
| 91 | 15.07.2019 14:52 | Technische Hilfeleistung | H1 – Boot aus Neckar bergen (Stauwehr) |
| 90 | 15.07.2019 10:54 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 89 | 15.07.2019 08:49 | Brandeinsatz | F2 – Unklare Rauchentwicklung |
| 88 | 11.07.2019 08:05 | Technische Hilfeleistung | H2A – Verkehrsunfall (Wachendorf – Bad Imnau) |
| 87 | 09.07.2019 15:55 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufenen Betriebmittel (Rottenburg) |
| 86 | 08.07.2019 10:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 85 | 07.07.2019 21:22 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung DRK (Tragehilfe) (Rottenburg) |
| 84 | 06.07.2019 04:20 | Brandeinsatz | F1 – Brennendes Altpapier |
| 83 | 02.07.2019 12:33 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türe verschließen (Rottenburg) |
| 82 | 02.07.2019 11:03 | Technische Hilfeleistung | W2- Wasserrettung Stadtgebiet Rottenburg |
| 81 | 01.07.2019 13:47 | Technische Hilfeleistung | H2A – Verkehrsunfall B28 Richtung Seebronn |
Juni |
| 80 | 29.06.2019 23:21 | Technische Hilfeleistung | H1 – Einsatzstelle ausleuchten nach VU (Rottenburg) |
| 79 | 29.06.2019 18:17 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 78 | 29.06.2019 13:25 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand (Börstingen) |
| 77 | 27.06.2019 17:07 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufenen Betriebmittel (Rottenburg) |
| 76 | 27.06.2019 05:36 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden (Rottenburg) |
| 75 | 23.06.2019 16:23 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 74 | 21.06.2019 16:30 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 73 | 21.06.2019 12:33 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 72 | 19.06.2019 09:29 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 71 | 14.06.2019 03:13 | Brandeinsatz | F1 – Kontrolle ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 70 | 13.06.2019 09:00 | Technische Hilfeleistung | H1 – Katze im Baum (Rottenburg) |
| 69 | 12.06.2019 13:12 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 68 | 07.06.2019 14:10 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 67 | 05.06.2019 20:01 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 66 | 01.06.2019 15:00 | Brandeinsatz | F3 – Dachstuhlbrand (Wurmlingen) |
|
Mai |
| 65 | 31.05.2019 14:55 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 64 | 13.05.2019 12:26 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Ergenzingen) |
| 63 | 09.05.2019 18:45 | Brandeinsatz | F3 – Feueralarm in der Turnhalle (Ergenzingen) |
| 62 | 08.05.2019 11:08 | Brandeinsatz | F3 – Feueralarm in der Turnhalle (Ergenzingen) |
| 61 | 04.05.2019 16:01 | Technische Hilfeleistung | H2 – L371 Wendelsheim – Seebronn (Rottenburg) |
| 60 | 04.05.2019 03:59 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 59 | 01.05.2019 20:19 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölflim auf Neckar (Rottenburg) |
| 58 | 01.05.2019 00:36 | Technische Hilfeleistung | H2 – Hilfeleistung (Nellingsheim) |
April |
| 57 | 29.04.2019 18:18 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 56 | 29.04.2019 15:16 | Brandeinsatz | F3 – Feueralarm in der Turnhalle (Ergenzingen) |
| 55 | 29.04.2019 01:24 | Brandeinsatz | F3 – Brennender Holzstapel am Wohnhaus (Wurmlingen) |
| 54 | 23.04.2019 23:04 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 53 | 23.04.2019 15:18 | Brandeinsatz | F1 – Brennendes Unkraut im Garten (Bieringen) |
| 52 | 22.04.2019 01:46 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 51 | 20.04.2019 16:38 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand (Obernau) |
| 50 | 18.04.2019 23:19 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufenen Betriebmittel (Rottenburg) |
| 49 | 17.04.2019 07:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufenen Betriebmittel (Rottenburg) |
| 48 | 12.04.2019 08:00 | Brandeinsatz | F1 – Technikraum/Erkundung Brand (Rottenburg) |
| 47 | 11.04.2019 14:24 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 46 | 11.04.2019 09:27 | Brandeinsatz | F3 – Gasaustritt (Ergenzingen) |
| 45 | 10.04.2019 22:49 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 44 | 10.04.2019 10:10 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 43 | 10.04.2019 08:06 | Brandeinsatz | KFZ1A – Brennender Tranktor (K6944) |
| 42 | 04.04.2019 00:09 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU L391 Rottenburg – Hirrlingen |
| 41 | 02.04.2019 14:47 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
|
März |
| 40 | 29.03.2019 13:16 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung/Kind auf Balkon (Rottenburg) |
| 39 | 27.03.2019 10:15 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufenen Betriebmittel nach VU (B28 Rottenburg) |
| 38 | 23.03.2019 17:31 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung aus Scheune (Obernau) |
| 37 | 18.03.2019 07:20 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 36 | 17.03.2019 18:23 | Brandeinsatz | F1 – Containerbrand (Rottenburg) |
| 35 | 17.03.2019 18:14 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 34 | 16.03.2019 14:58 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung (Rottenburg) |
| 33 | 16.03.2019 14:10 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchwarnmelder (Rottenburg) |
| 32 | 16.03.2019 05:37 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 31 | 04.03.2019 16:03 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum liegt auf Haus/Sturmschaden (Rottenburg) |
| 30 | 03.03.2019 19:08 | Brandeinsatz | F1 – Kehrmaschinenbrand (Rottenburg) |
| 29 | 01.03.2019 20:11 | Technische Hilfeleistung | H1 – Benzin läuft aus PKW aus (Rottenburg) |
Februar |
| 28 | 27.02.2019 12:07 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand (Rottenburg) |
| 27 | 26.02.2019 19:55 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wassereinbruch durch Decke (Rottenburg) |
| 26 | 22.02.2019 07:33 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel nach VU (L372 Rottenburg – Wurmlingen) |
| 25 | 17.02.2019 00:47 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU PKW droht abzustürzen (Börstingen) |
| 24 | 13.02.2019 09:39 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm – Kontrolle (Rottenburg) |
| 23 | 13.02.2019 09:31 | Brandeinsatz | F3 – Zimmerbrand (Rottenburg) |
| 22 | 10.02.2019 15:34 | Brandeinsatz | F1 – Qualmender Container (Rottenburg) |
| 21 | 10.02.2019 12:45 | Brandeinsatz | F3 – Wohnungsbrand (Ergenzingen) |
| 20 | 09.02.2019 16:58 | Technische Hilfeleistung | W2- Rettung am/ in Wasser (Rottenburg) |
| 19 | 09.02.2019 01:49 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldeanlage (Ergenzingen) |
| 18 | 09.02.2019 01:30 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sucheinsatz (Rottenburg) |
| 17 | 07.02.2019 14:11 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 16 | 06.02.2019 15:52 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierbergung (Toter Schwan im Neckar) |
| 15 | 02.02.2019 13:41 | Technische Hilfeleistung | H1 – Hilfeleistung nach VU (L361 – Rottenburg) |
Januar |
| 14 | 29.01.2019 07:53 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel nach VU (Rottenburg) |
| 13 | 29.01.2019 02:28 | Technische Hilfeleistung | R2 – Menschenrettung/Person droht zu springen (Rottenburg) |
| 12 | 24.01.2019 19:40 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchwarnmelder (Rottenburg) |
| 11 | 23.01.2019 15:22 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 10 | 21.01.2019 11:03 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 9 | 19.01.2019 18:41 | Brandeinsatz | F1 – Feuerschein Richtung Eratskirche/Heuberg (Rottenburg) |
| 8 | 17.01.2019 15:17 | Technische Hilfeleistung | H2A – VU Autobahn A81 (Richtung Stuttgart) |
| 7 | 14.01.2019 21:17 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Hailfingen) |
| 6 | 14.01.2019 16:51 | Brandeinsatz | F3 – Ölofen im Bad brennt (Ergenzingen) |
| 5 | 14.01.2019 13:37 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 4 | 11.01.2019 01:31 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand/Scheune (Wolfenhausen) |
| 3 | 09.01.2019 23:39 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 2 | 04.01.2019 14:25 | Brandeinsatz | F3 – Rauch aus Garage (Rottenburg) |
| 1 | 01.01.2019 01:26 | Brandeinsatz | F1 – Brennender Mülleimer (Rottenburg) |