Dezember |
| 166 | 31.12.2020 11:23 | Technische Hilfeleistung | H0 – Hiolpe in Wohnhng (Türöffnung) (Seebronn) |
| 165 | 26.12.2020 05:44 | Technische Hilfeleistung | HDL – Anforderung durch Nortarzt – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 164 | 24.12.2020 01:44 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasser tropft von der Decke – Pol vorort (Rottenburg) |
| 163 | 23.12.2020 11:35 | Technische Hilfeleistung | H2 – VU Parkhaus (Parkdeck 3 – Kaufland) (Rottenburg) |
| 162 | 21.12.2020 10:30 | Technische Hilfeleistung | KFZ2 – LKW-Auflieger (Rauchentwicklung) (Rottenburg) |
| 161 | 19.12.2020 04:32 | Brandeinsatz | F3 BMA – Stoz GmbH (720532) (Hailfingen) |
| 160 | 18.12.2020 17:30 | Brandeinsatz | F3 – Verrauchung aus Ofen (Dettingen) |
| 159 | 17.12.2020 06:59 | Technische Hilfeleistung | H3 – VU Unklar (BMW Notrufzentrale) (L392 Felldorf – Eyachtal ) |
| 158 | 17.12.2020 06:35 | Technische Hilfeleistung | H3 VU L370 Bieringen – Sulzau (L370 Bieringen – Sulzau) |
| 157 | 14.12.2020 21:13 | Technische Hilfeleistung | H1 – Türe verschließen – Kripo (Rottenburg) |
| 156 | 14.12.2020 15:36 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau (Rottenburg) |
| 155 | 14.12.2020 12:27 | Brandeinsatz | F3 – Dachstuhlbrand (Rauchentwicklung) (Rottenburg) |
| 154 | 13.12.2020 15:49 | Technische Hilfeleistung | H3 – PKW gegen Baum (Richtung Bierlingen) (Sulzau) |
| 153 | 13.12.2020 11:37 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Akute Atemnot/kann Türe nicht öffnen) (Rottenburg) |
| 152 | 12.12.2020 10:44 | Technische Hilfeleistung | H1 – Betriebsmittel laufen in Gulli (Pol vor Ort) (Rottenburg) |
| 151 | 11.12.2020 06:54 | Technische Hilfeleistung | H2A – (E-Call) B28 AS Wendesheim – Seebronn (B28 AS Wendesheim – Seebronn) |
| 150 | 08.12.2020 17:26 | Technische Hilfeleistung | H0 – Vermutlich hilflose Person in Wohnung (Weiler) |
| 149 | 05.12.2020 11:50 | Technische Hilfeleistung | F3 – Gasalarm/Gasgeruch (Interne Anlage) (Rottenburg) |
November |
| 148 | 28.11.2020 16:54 | Brandeinsatz | F1 – Unklare Rauchentwicklung aus Hütte (Rottenburg) |
| 147 | 28.11.2020 11:47 | Technische Hilfeleistung | H3A – VU Rottenburg – Remmingsheim (K6921) |
| 146 | 26.11.2020 13:33 | Technische Hilfeleistung | F1 – Schmorgeruch im Treppenhaus (Rottenburg) |
| 145 | 19.11.2020 17:55 | Technische Hilfeleistung | H1 – Katze in Schneefanggitter (Hemmendorf) |
| 144 | 18.11.2020 11:45 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Rottenburg) |
| 143 | 16.11.2020 14:56 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 142 | 14.11.2020 08:28 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 141 | 13.11.2020 03:49 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 140 | 06.11.2020 10:22 | Technische Hilfeleistung | H1 – Bergung Igel aus Schneefanggitter (Rottenburg) |
| 139 | 04.11.2020 19:22 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 138 | 04.11.2020 11:24 | Brandeinsatz | f2 – Massive Rauchentwicklung (Rottenburg – Bad Niedernau) |
|
Oktober |
| 137 | 31.10.2020 16:03 | Brandeinsatz | F1 – Brennender Laubhaufen (Rottenburg) |
| 136 | 29.10.2020 03:28 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Heimrauchmelder (Baisingen) |
| 135 | 28.10.2020 11:25 | Brandeinsatz | F3 – Qualm unter Garagentor (Dettingen) |
| 134 | 26.10.2020 14:44 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung aus Fenster (Hirrlingen) |
| 133 | 26.10.2020 12:08 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur Parkplatz (Rottenburg) |
| 132 | 25.10.2020 11:02 | Technische Hilfeleistung | H1 – Taube in Fallrohr (Rottenburg) |
| 131 | 22.10.2020 12:46 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Hailfingen) |
| 130 | 18.10.2020 16:00 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ring von Finger entfernen (Rottenburg) |
| 129 | 15.10.2020 10:39 | Brandeinsatz | F3 – Rauch aus Gebäude (Hirrlingen) |
| 128 | 14.10.2020 07:27 | Technische Hilfeleistung | H2A – PKW überschlagen (K6920 Obernau – Remmingsheim) |
| 127 | 12.10.2020 14:53 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserrohrburch – Heizungskreislauf (Rottenburg) |
| 126 | 10.10.2020 14:47 | Technische Hilfeleistung | H1 – Fahrbahn überflutet (Höhe Friedhof) |
| 125 | 02.10.2020 18:39 | Technische Hilfeleistung | H1 – VU PKW hat Laterne umgefahren (Rottenburg) |
| 124 | 02.10.2020 04:50 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
September |
| 123 | 27.09.2020 16:03 | Brandeinsatz | F3 – Brennende Spülmaschine (Rottenburg) |
| 122 | 24.09.2020 18:48 | Technische Hilfeleistung | H2A – E-Call VU – B28 |
| 121 | 23.09.2020 18:11 | Brandeinsatz | F1 – Angebrannte Speisen/Rauchgeruch (Rottenburg) |
| 120 | 21.09.2020 09:21 | Technische Hilfeleistung | HDL – Sturz vom Dach – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg |
| 119 | 19.09.2020 00:49 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 118 | 17.09.2020 16:35 | Technische Hilfeleistung | H1 – Öl auf Straße (Rottenburg) |
| 117 | 14.09.2020 16:09 | Brandeinsatz | F3 – Rauchentwicklung auf Balkon (Rottenburg) |
| 116 | 14.09.2020 12:33 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 115 | 09.09.2020 21:49 | Brandeinsatz | F2 – Türöffnung (Androhung Suizid) (Kiebingen) |
| 114 | 09.09.2020 10:51 | Technische Hilfeleistung | H1 – Benzin läuft aus Motorad |
| 113 | 03.09.2020 13:47 | Technische Hilfeleistung | HDL – Patientenrettung über DL |
|
August |
| 112 | 31.08.2020 15:30 | Brandeinsatz | F3 – Wohungsbrand (Angebrannte Speisen im Backofen) |
| 111 | 26.08.2020 09:01 | Technische Hilfeleistung | H2 – Unklare Unfallmeldung (Ecall) (Rottenburg) |
| 110 | 25.08.2020 21:55 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasserrohrbruch (Rottenburg) |
| 109 | 22.08.2020 01:07 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 108 | 19.08.2020 12:18 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 107 | 14.08.2020 17:36 | Brandeinsatz | F3 – Kabelbrand am Herd (Rottenburg) |
| 106 | 13.08.2020 15:24 | Technische Hilfeleistung | H3A – VU Abzweig Seebronn (B28a) |
| 105 | 10.08.2020 16:53 | Technische Hilfeleistung | H3A – VU BAB A81 – Stuttgart |
| 104 | 09.08.2020 14:42 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Felldorf) |
| 103 | 08.08.2020 12:42 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 102 | 07.08.2020 10:23 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Kiebingen) |
| 101 | 04.08.2020 03:17 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 100 | 03.08.2020 10:39 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Heimrauchmelder/Rauchgeruch (Rottenburg) |
| 99 | 03.08.2020 05:29 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur/Motorplatzer LKW (Rottenburg) |
| 98 | 02.08.2020 12:10 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöster Heimrauchmelder (Bieringen) |
|
Juli |
| 97 | 30.07.2020 23:21 | Technische Hilfeleistung | H1 – Igel steckt in Rohr fest (Rottenburg) |
| 96 | 23.07.2020 14:28 | Brandeinsatz | KFZ1 – Fahrzeugbrand (Rottenburg) |
| 95 | 17.07.2020 10:49 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 94 | 15.07.2020 07:39 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 93 | 14.07.2020 10:10 | Technische Hilfeleistung | H1 – Kind (2 Jahre) in Notlage |
| 92 | 13.07.2020 12:22 | Technische Hilfeleistung | H2 – Person unter Traktor eingeklemmt |
| 91 | 11.07.2020 13:55 | Brandeinsatz | KFZ1 – Qualm aus dem Motorraum |
| 90 | 10.07.2020 17:10 | Brandeinsatz | F1 – Flächenbrand (starke Rauchentwicklung) |
| 89 | 07.07.2020 21:13 | Technische Hilfeleistung | H3A – VU A81 – Stuttgart |
| 88 | 07.07.2020 20:34 | Technische Hilfeleistung | H1 – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 87 | 01.07.2020 20:03 | Technische Hilfeleistung | H1 – Sturmschaden (großer Ast auf Brücke) (Rottenburg) |
| 86 | 01.07.2020 08:48 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
Juni |
| 85 | 29.06.2020 23:57 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchmelder (Weiler) |
| 84 | 29.06.2020 18:12 | Brandeinsatz | F3 – Brennende Waschmaschine (Rottenburg) |
| 83 | 29.06.2020 12:34 | Technische Hilfeleistung | G2 – Anforderung Gefahrgut/Leck in LKW Tank (A81 – PP Geyren) |
| 82 | 25.06.2020 12:26 | Technische Hilfeleistung | H1 – Vogel in Schneefanggitter (Kiebingen) |
| 81 | 24.06.2020 21:17 | Technische Hilfeleistung | F1 – Busbahnhof (Unklare Rauchentwicklung) (Rottenburg) |
| 80 | 23.06.2020 14:45 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 79 | 22.06.2020 08:28 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 78 | 14.06.2020 10:35 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 77 | 10.06.2020 00:32 | Brandeinsatz | F1 – Ausgelöster Rauchmelder (Vermutlich nur Batteriealarm) (Rottenburg) |
| 76 | 08.06.2020 20:48 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 75 | 07.06.2020 15:54 | Brandeinsatz | F1 – Sternschalter vom Motor durchgerannt (Rottenburg) |
|
Mai |
| 74 | 26.05.2020 11:45 | Brandeinsatz | F1 – Brandnachschau (angebranntes Essen auf dem Herd) (Rottenburg) |
| 73 | 23.05.2020 15:32 | Technische Hilfeleistung | H1 – Öllache (Rottenburg) |
| 72 | 23.05.2020 11:30 | Technische Hilfeleistung | H3a – VU A81 (außerhalb Orts) |
| 71 | 08.05.2020 12:31 | Technische Hilfeleistung | H1 – VU Fahrzeug im Bach (Wurmlingen) |
| 70 | 07.05.2020 20:28 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand/Schuppen (Rottenburg) |
| 69 | 04.05.2020 07:11 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel (Rottenburg) |
April |
| 68 | 30.04.2020 12:28 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Hailfingen) |
| 67 | 28.04.2020 17:03 | Brandeinsatz | F3 – Brand Holzschuppen an Garage (Ergenzingen) |
| 66 | 27.04.2020 14:48 | Technische Hilfeleistung | H2 – e-Call/Unklare Unfallmeldung (Bieringen) |
| 65 | 23.04.2020 23:57 | Technische Hilfeleistung | H1 – Wasser im Gebäude (Rottenburg) |
| 64 | 23.04.2020 13:34 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Starzach) |
| 63 | 18.04.2020 12:09 | Technische Hilfeleistung | H1 – Katze auf Baum (Rottenburg) |
| 62 | 16.04.2020 23:17 | Brandeinsatz | F4 – Gebäudebrand – Person in Not (Rottenburg) |
| 61 | 16.04.2020 12:42 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Hailfingen) |
| 60 | 12.04.2020 02:05 | Brandeinsatz | F1 – Brand Anhänger (Bieringen) |
| 59 | 12.04.2020 01:55 | Brandeinsatz | F3 – Gebäudebrand/Heckenbrand (Bieringen) |
| 58 | 11.04.2020 18:18 | Brandeinsatz | F1 – Mülleimerbrand (Rottenburg) |
| 57 | 09.04.2020 16:02 | Brandeinsatz | F2 – Brennendes Gartenhaus (Rottenburg) |
| 56 | 09.04.2020 14:11 | Brandeinsatz | F2 – Flächenbrand (Rottenburg) |
| 55 | 06.04.2020 20:07 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Hailfingen) |
| 54 | 06.04.2020 19:30 | Brandeinsatz | F1 – Kleinbrand im Wald (Wendelsheim/Wurmlingen) |
| 53 | 03.04.2020 08:39 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 52 | 03.04.2020 01:22 | Brandeinsatz | F1 – Brennender Sperrmüll (Rottenburg) |
|
März |
| 51 | 30.03.2020 11:56 | Technische Hilfeleistung | H1 – Diesel läuft aus Kehrmaschine (Rottenburg) |
| 50 | 27.03.2020 22:11 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 49 | 21.03.2020 12:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 48 | 21.03.2020 09:02 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 47 | 20.03.2020 09:31 | Technische Hilfeleistung | H3A – VU L371 (Seebronn – Wendelsheim) |
| 46 | 16.03.2020 13:35 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 45 | 15.03.2020 10:28 | Brandeinsatz | F3 – Garagenbrand (Bieringen) |
| 44 | 04.03.2020 08:55 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 43 | 02.03.2020 07:30 | Technische Hilfeleistung | H3 – VU LKW kontra PKW (Rottenburg) |
|
Februar |
| 42 | 27.02.2020 22:37 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum auf Straße (Rottenburg) |
| 41 | 27.02.2020 21:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum auf Straße (Rottenburg) |
| 40 | 27.02.2020 20:02 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum auf Straße (Rottenburg) |
| 39 | 24.02.2020 10:43 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Rottenburg) |
| 38 | 18.02.2020 22:26 | Brandeinsatz | F3 – Küchenbrand (Kiebingen) |
| 37 | 18.02.2020 14:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Tierrettung (Baisingen) |
| 36 | 17.02.2020 16:06 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ölspur (Rottenburg) |
| 35 | 14.02.2020 07:42 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 34 | 12.02.2020 13:24 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 33 | 11.02.2020 20:22 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 32 | 11.02.2020 09:09 | Technische Hilfeleistung | H1 – Dachantenne droht abzustürzen (Rottenburg) |
| 31 | 11.02.2020 08:36 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum droht auf Straße zu stürzen (Rottenburg) |
| 30 | 11.02.2020 00:54 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum über Straße (Rottenburg) |
| 29 | 10.02.2020 17:58 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum droht auf Straße zu stürzen (Rottenburg) |
| 28 | 10.02.2020 15:24 | Technische Hilfeleistung | H1 – Ausgelaufene Betriebsmittel (Rottenburg) |
| 27 | 10.02.2020 10:08 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 26 | 10.02.2020 05:39 | Technische Hilfeleistung | H1 – Baum über Straße (Rottenburg) |
| 25 | 10.02.2020 04:44 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 24 | 10.02.2020 00:39 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Ergenzingen) |
| 23 | 07.02.2020 16:43 | Brandeinsatz | F3 – Feueralarm in der Turnhalle (Ergenzingen) |
| 22 | 07.02.2020 13:13 | Brandeinsatz | KFZ1 – PKW Brand (Rottenburg) |
| 21 | 03.02.2020 16:59 | Brandeinsatz | F3 – Verpuffung im Ölofen (Hemmendorf) |
| 20 | 01.02.2020 08:41 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
|
Januar |
| 19 | 31.01.2020 12:56 | Brandeinsatz | F3 – BMA (Eingeschlagene Handdruckmelder) (Rottenburg) |
| 18 | 31.01.2020 10:32 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 17 | 30.01.2020 19:51 | Brandeinsatz | F3 – Dachstuhlbrand (Wachendorf) |
| 16 | 30.01.2020 14:24 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Seebronn) |
| 15 | 30.01.2020 13:27 | Brandeinsatz | F3 – BMA (Eingeschlagene Handdruckmelder) (Rottenburg) – Belüftung nach Pfefferspray Benutzung (Rottenburg) |
| 14 | 26.01.2020 12:14 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchwarnmelder (Obernau) |
| 13 | 26.01.2020 11:01 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Rottenburg) |
| 12 | 22.01.2020 19:44 | Brandeinsatz | KFZ 1 – Fahrzeugbrand (Rottenburg) |
| 11 | 22.01.2020 18:15 | Brandeinsatz | KFZ 1 – Fahrzeugbrand (Rottenburg) |
| 10 | 16.01.2020 05:17 | Brandeinsatz | F1 – Straßenlaterne brennt (Rottenburg) |
| 9 | 15.01.2020 15:15 | Technische Hilfeleistung | H1 – Augelaufene Betiebsmittel (Rottenburg) |
| 8 | 14.01.2020 19:15 | Brandeinsatz | F3 – Ausgelöster Rauchwarnmelder (Ergenzingen) |
| 7 | 12.01.2020 15:46 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 6 | 08.01.2020 20:46 | Technische Hilfeleistung | HDL – Unterstützung Rettungsdienst (Ergenzingen) |
| 5 | 07.01.2020 07:27 | Brandeinsatz | F3 – Brandmeldealarm (Rottenburg) |
| 4 | 05.01.2020 12:31 | Technische Hilfeleistung | H1 – Auto auf Zapfsäule (Rottenburg) |
| 3 | 04.01.2020 23:28 | Technische Hilfeleistung | H0 – Türöffnung (Dettingen) |
| 2 | 03.01.2020 16:04 | Brandeinsatz | F3 – Rauch in der Wohnung (Ergenzingen) |
| 1 | 03.01.2020 09:20 | Technische Hilfeleistung | H3 – VU (Rottenburg) |